Un territoire solidaire de projets aux multiples compétences
Le Pays est un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel, économique ou social, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Il œuvre pour la dynamisation de son territoire par le développement de ses atouts et exprime la communauté d’intérêts économiques des communes ou des EPCI qui le composent, notamment en renforçant les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural. Le Pays sert de cadre à un projet de territoire partagé et peut constituer le cadre de contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires.
Le Syndicat Mixte du Pays Picard – Vallées de l’Oise et de l’Ailette a initialement été créé pour élaborer, approuver, réviser, modifier et mettre à jour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ainsi que pour définir les grandes orientations du développement et de l’aménagement du territoire.
Ainsi, le Pays Picard – Vallées de l’Oise et de l’Ailette s’est-il engagé dans la mise en place d’un contrat de ruralité qui permet aux collectivités d’améliorer l’accès aux services, aux soins et à la mobilité des habitants, de renforcer l’attractivité économique et touristique locale ainsi que l’offre culturelle et sportive et de se mobiliser sur la transition énergétique.
Au titre d’attributions complémentaires, le Syndicat Mixte s’assure du suivi et de l’exécution des actions et des opérations programmées dans le cadre des grandes contractualisations territoriales. Ainsi, assure-t-il le portage du Programme LEADER animé par un Groupe d’Action Locale composé d’acteurs publics et privés.
Le Syndicat Mixte du Pays Picard – Vallées de l’Oise et de l’Ailette pilote également l’observatoire de l’habitat et assure la promotion du tourisme qui s’exprime par la mise en place d’un Office de Tourisme en 2018.
Un territoire de 84 communes
Le Syndicat Mixte du Pays Picard – Vallées de l’Oise et de l’Ailette regroupe ainsi :
- les 36 communes membres de la Communauté de Communes Picardie des Châteaux
- les 48 communes membres de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère
COMMUNES | Code INSEE | Code Postal | INTERCOMMUNALITE | Population totale | Site Internet |
---|---|---|---|---|---|
ABBECOURT | 02001 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 518 | Consulter |
ACHERY | 02002 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 620 | Consulter |
AMIGNY-ROUY | 02014 | 02700 | Chauny-Tergnier-La Fère | 755 | Consulter |
ANDELAIN | 02016 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 223 | Consulter |
ANGUILCOURT-LE-SART | 02017 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 315 | Consulter |
ANIZY-LE-GRAND | 02018 | 02320 | Picardie des Châteaux | 2556 | Consulter |
AUTREVILLE | 02041 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 843 | Consulter |
BARISIS-AUX-BOIS | 02049 | 02700 | Picardie des Châteaux | 750 | Consulter |
BASSOLES-AULERS | 02052 | 02380 | Picardie des Châteaux | 149 | Consulter |
BEAUMONT-EN-BEINE | 02056 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 170 | Consulter |
BEAUTOR | 02059 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 2749 | Consulter |
BERTAUCOURT-EPOURDON | 02074 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 635 | Consulter |
BESME | 02078 | 02300 | Picardie des Châteaux | 156 | Consulter |
BETHANCOURT-EN-VAUX | 02081 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 512 | Consulter |
BICHANCOURT | 02086 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 1087 | Consulter |
BL?RANCOURT | 02093 | 02300 | Picardie des Châteaux | 1280 | Consulter |
BOURGUIGNON-SOUS-COUCY | 02107 | 02300 | Picardie des Châteaux | 101 | Consulter |
BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN | 02108 | 02000 | Picardie des Châteaux | 154 | Consulter |
BRANCOURT-EN-LAONNOIS | 02111 | 02320 | Picardie des Châteaux | 722 | Consulter |
BRIE | 02122 | 02870 | Chauny-Tergnier-La Fère | 57 | Consulter |
CAILLOUEL-CREPIGNY | 02139 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 441 | Consulter |
CAMELIN | 02140 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 463 | Consulter |
CAUMONT | 02145 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 585 | Consulter |
CHAILLEVOIS | 02155 | 02000 | Picardie des Châteaux | 186 | Consulter |
CHAMPS | 02159 | 02670 | Picardie des Châteaux | 289 | Consulter |
CHARMES | 02165 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 1657 | Consulter |
CHAUNY | 02173 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 12357 | Consulter |
COMMENCHON | 02207 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 211 | Consulter |
CONDREN | 02212 | 02700 | Chauny-Tergnier-La Fère | 736 | Consulter |
COUCY-LA-VILLE | 02219 | 02380 | Picardie des Châteaux | 286 | Consulter |
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE | 02217 | 02380 | Picardie des Châteaux | 1090 | Consulter |
COURBES | 02222 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 31 | Consulter |
CRECY-AU-MONT | 02236 | 02380 | Picardie des Châteaux | 343 | Consulter |
DANIZY | 02260 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 596 | Consulter |
DEUILLET | 02262 | 02700 | Chauny-Tergnier-La Fère | 225 | Consulter |
FOLEMBRAY | 02318 | 02670 | Picardie des Châteaux | 1450 | Consulter |
FOURDRAIN | 02329 | 02870 | Chauny-Tergnier-La Fère | 431 | Consulter |
FRESNES | 02333 | 02380 | Picardie des Châteaux | 159 | Consulter |
FRESSANCOURT | 02335 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 207 | Consulter |
FRIERES-FAILLOUEL | 02336 | 02700 | Chauny-Tergnier-La Fère | 1034 | Consulter |
GUIVRY | 02362 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 266 | Consulter |
GUNY | 02363 | 02300 | Picardie des Châteaux | 435 | Consulter |
JUMENCOURT | 02395 | 02380 | Picardie des Châteaux | 160 | Consulter |
LA FERE | 02304 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 2998 | Consulter |
LA NEUVILLE-EN-BEINE | 02546 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 210 | Consulter |
LANDRICOURT | 02406 | 02380 | Picardie des Châteaux | 144 | Consulter |
LEUILLY-SOUS-COUCY | 02423 | 02380 | Picardie des Châteaux | 395 | Consulter |
LIEZ | 02431 | 02700 | Chauny-Tergnier-La Fère | 423 | Consulter |
MANICAMP | 02456 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 331 | Consulter |
MAREST-DAMPCOURT | 02461 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 359 | Consulter |
MAYOT | 02473 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 212 | Consulter |
MENNESSIS | 02474 | 02700 | Chauny-Tergnier-La Fère | 435 | Consulter |
MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES | 02478 | 02000 | Picardie des Châteaux | 283 | Consulter |
MONCEAU-LES-LEUPS | 02492 | 02270 | Chauny-Tergnier-La Fère | 478 | Consulter |
MONTBAVIN | 02499 | 02000 | Picardie des Châteaux | 48 | Consulter |
NEUFLIEUX | 02542 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 98 | Consulter |
OGNES | 02566 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 1185 | Consulter |
PIERREMANDE | 02599 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 281 | Consulter |
PINON | 02602 | 02320 | Picardie des Châteaux | 1806 | Consulter |
PONT-SAINT-MARD | 02616 | 02380 | Picardie des Châteaux | 197 | Consulter |
PREMONTRE | 02619 | 02320 | Picardie des Châteaux | 741 | Consulter |
QUIERZY | 02631 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 439 | Consulter |
QUINCY-BASSE | 02632 | 02380 | Picardie des Châteaux | 62 | Consulter |
ROGECOURT | 02651 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 104 | Consulter |
ROYAUCOURT-ET-CHAILVET | 02661 | 02000 | Picardie des Châteaux | 229 | Consulter |
SAINT-AUBIN | 02671 | 02300 | Picardie des Châteaux | 316 | Consulter |
SAINT-GOBAIN | 02680 | 02410 | Chauny-Tergnier-La Fère | 2299 | Consulter |
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS | 02685 | 02410 | Chauny-Tergnier-La Fère | 121 | Consulter |
SAINT-PAUL-AUX-BOIS | 02686 | 02300 | Picardie des Châteaux | 402 | Consulter |
SELENS | 02704 | 02300 | Picardie des Châteaux | 249 | Consulter |
SEPTVAUX | 02707 | 02410 | Picardie des Châteaux | 162 | Consulter |
SERVAIS | 02716 | 02700 | Chauny-Tergnier-La Fère | 306 | Consulter |
SINCENY | 02719 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 2091 | Consulter |
TERGNIER | 02738 | 02700 | Chauny-Tergnier-La Fère | 13924 | Consulter |
TRAVECY | 02746 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 697 | Consulter |
TROSLY-LOIRE | 02750 | 02300 | Picardie des Châteaux | 619 | Consulter |
UGNY-LE-GAY | 02754 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 173 | Consulter |
URCEL | 02755 | 02000 | Picardie des Châteaux | 571 | Consulter |
VAUXAILLON | 02768 | 02320 | Picardie des Châteaux | 517 | Consulter |
VERNEUIL-SOUS-COUCY | 02786 | 02380 | Picardie des Châteaux | 130 | Consulter |
VERSIGNY | 02788 | 02800 | Chauny-Tergnier-La Fère | 481 | Consulter |
VILLEQUIER-AUMONT | 02807 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 653 | Consulter |
VIRY-NOUREUIL | 02820 | 02300 | Chauny-Tergnier-La Fère | 1800 | Consulter |
WISSIGNICOURT | 02834 | 02320 | Picardie des Châteaux | 151 | Consulter |
POPULATION TOTALE | 75110 |
Population municipale
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :
- les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune ;
- les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d’une autre commune ; la communauté faisant partie de la liste suivante :services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou de long séjour,maisons de retraite, foyers et résidences sociales ; communautés religieuses ;casernes ou établissements militaires ;
- les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;
- les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non recensées dans la commune.
La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part.